vorl. Nennungen zum Sidecar-Festival
Startnummern ab 999 sind vorläufig und werden noch geändert!
Nennungen zur WM, der Sidecar Trophy, Camathias Cup und Northern SidecarCup werden ggf. erst kurz vor der Veranstaltung übernommen.
Sortierung: Startnummer
Lauf | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sponsor | ||||||
Camathias Cup | 2 | Camathias Cup P2 | KMZ Dniepr | |||
Laczynski, Ziemowit (PL ) | 0026/1050 | |||||
Porwet, Lukasz (PL ) | 1351/1114 | |||||
Demo 1 | 2 | Gruppe 1 (Sitzer-Gespanne bis Baujahr 1983) | keine | Helstar b2b | ||
Stanick, Paul (D ) | k2 | |||||
Driller, Sönke (D ) | ||||||
Demo 3 | 2 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | Honda Derby Shire | |||
Schneider, Steffen (DE ) | ||||||
Badstübner, Mandy (DE ) | ||||||
Northern SidecarCup | 2 | NSC 1000 | RCN | |||
van Lier, Bert (NL ) | 907264 | |||||
van Lier, Edwin (NL ) | 907266 | |||||
WM | 3 | FIM Sidecar World Championship | LCR | |||
Schlosser, Markus (CH ) | 105000018 | |||||
Schmidt, Luca (D ) | 105200016 | |||||
Camathias Cup | 3 | Camathias Cup P3 | BMW | |||
Arends, Willem (NL ) | 907267 | |||||
Hietbrink, Gert Jan (NL ) | 907359 | |||||
Demo 2 | 3 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | Busch RS | |||
de Monte, Klaus (D ) | ||||||
Patig, Alexandra (D ) | ||||||
Sidecar Trophy | 4 | Sidecar Trophy 1000 | RSR | |||
van Soest, Cor (NL ) | 913603 | |||||
Duiveman, Gerd (NL ) | 913608 | |||||
Demo 3 | 4 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | Suzuki GSXR | |||
Pickl, Claus (DE ) | 34284 | |||||
Wasiak, Jens (DE ) | 44448 | |||||
Demo 3 | 4 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | Suzuki GSXR | |||
Pickl, Claus (DE ) | 34284 | |||||
Kasper, Denis (DE ) | ||||||
Sidecar Trophy | 5 | Sidecar Trophy 1000 | LCR | |||
Schröder, Peter (CH ) | 100765 | |||||
Zimmermann, Carolin (D ) | RC1171580 | |||||
Demo 2 | 5 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | BMW R 100 Kneeler | |||
Weller, Thomas (D ) | ||||||
Weller, Kathrin (D ) | ||||||
Demo 3 | Z5 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | Kindermann Guzzi Kneeler | |||
Kindermann, Achim (de ) | 32945 | |||||
Baylacher, Melanie (D ) | ||||||
WM | 6 | FIM Sidecar World Championship | LCR | |||
Ellis, Todd (GB ) | 105000001 | |||||
Clement, Emmanuelle (F ) | 105200004 | |||||
Demo 2 | 6 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | BMW Kneeler | |||
de Monte, Christoph (Deu ) | ||||||
Wegmann, Tobias (Deu ) | ||||||
Demo 3 | C6 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | Derbyshire Kawasaki^ F2 Kneeler | |||
Rupp, Jürgen (D ) | 1 | |||||
Endres, Stefan (D ) | 1 | |||||
Demo 2 | Y6 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | König Kneeler | |||
Melchert, Lasse (Deu ) | 1403652 | |||||
Ohl, Mareike (DE ) | 1404586 | |||||
Sidecar Trophy | 7 | Sidecar Trophy 1000 | RCN | |||
Baert, Chris (B ) | 19313907 | |||||
Pendras, Kathi (D ) | 31326 | |||||
Demo 3 | 7 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | Windle Yamaha F2 | |||
Engels, Hans ( ) | ||||||
Rupprecht, Daniel (D ) | ||||||
Demo 1 | N7 | Gruppe 1 (Sitzer-Gespanne bis Baujahr 1983) | BMW RS | |||
Stöter, Henning (D ) | ||||||
Neidhoefer, Heidi (D ) | RC1210328 | |||||
Demo 1 | Q7 | Gruppe 1 (Sitzer-Gespanne bis Baujahr 1983) | Moto Guzzi V7 Sport | |||
Kinzel, Wolf (D ) | ||||||
Krüger, Jule (D ) | ||||||
Sidecar Trophy | 8 | Sidecar Trophy 600 | LCR F2 | |||
Damaschke, Jürgen (D ) | 17668 | |||||
Rähder, Steffen (D ) | 24300 | |||||
Sidecar Trophy | 9 | Sidecar Trophy 600 | LCR 600 | |||
Le Bail, Philipe (F ) | 014754 | |||||
Leveau, Serge (F ) | 015671 | |||||
Demo 3 | 9 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | Windle Suzuki F3 | |||
Frimberger, Hertha (D ) | ||||||
Rupprecht, Daniel (D ) | ||||||
Northern SidecarCup | 9 | NSC F600 | Auto Moto | |||
Le Bail, Philippe (F ) | 014754 | |||||
Leveau, Serge (F ) | 015671 | |||||
Northern SidecarCup | 10 | NSC F600 | RCN | |||
Klok, Jorden (NL ) | 389768 | |||||
Laudy, Carmen (D ) | 15158 | |||||
WM + IDM | 11 | FIM Sidecar World Championship + IDM | LCR | |||
Venus, Markus (D ) | 105000021 | |||||
Sedláček, Ondřej (CZ ) | 105200024 | |||||
Camathias Cup | 11 | Camathias Cup P3 | Komnik Mini | |||
Cox, Steve (GB ) | 23038/907 | |||||
v Rhenen, Youri (NL ) | RC1417930 | |||||
Demo 1 | N11 | Gruppe 1 (Sitzer-Gespanne bis Baujahr 1983) | BMW R51/3 | |||
Wittgens, Helmut (D ) | 26531 | |||||
Hecht, Klaudia (D ) | 26530 | |||||
Camathias Cup | 12 | Camathias Cup P3 | Althof | 925620 | NSU 1000 | |
Althof, Harry (NL ) | 925620 | |||||
de Meulenaere, Soraya (NL ) | 27030/920 | |||||
Sidecar Trophy | 13 | Sidecar Trophy 1000 | LCR | |||
Lingen, Helmut (D ) | 25853 | |||||
Pinkert, Felix (D ) | 29876 | |||||
Camathias Cup | 13 | Camathias Cup P2 | Moto Guzzi | |||
Jonker, Hendrik (NL ) | 912498 | |||||
Smallegange, Lies (NL ) | 927808 | |||||
Demo 3 | 13 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | Kawasaki Kneeler F2 | |||
Schmonsees, Steffen (Deu ) | ||||||
Ehlen, Fenja (DE ) | ||||||
Northern SidecarCup | 13 | NSC 1000 | LCR | |||
Lingen, Helmut (D ) | 25853 | |||||
Schmitt, Fabian (D ) | 24931 | |||||
Demo 3 | C13 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | MSC Rund um Schotten | 1043760 | DMR F2 Honda | |
Schmidt, Bernd (D ) | 42606 | |||||
Siemß, Cornelia (D ) | 32821 | |||||
Camathias Cup | 14 | Camathias Cup P2 | Triumph T140 | |||
v Rhenen, Paul (NL ) | 421759 | |||||
v Rhenen, Tamara (NL ) | 421770 | |||||
Northern SidecarCup | 14 | NSC F600 | LCR | |||
Nicholls, Dean (GB ) | 27016/907 | |||||
Janssens, Ruben (B ) | 23228/907 | |||||
Demo 3 | 15 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | Suzuki Windle, GsxR | |||
Liebmann, Jörg (Deu ) | ||||||
Lang, Stefanie (Deu ) | ||||||
Demo 1 | N15 | Gruppe 1 (Sitzer-Gespanne bis Baujahr 1983) | BMW R50S | |||
Walz, Philip (AT ) | 275 | |||||
Spiessberger, Laura (AT ) | 276 | |||||
Demo 1 | Q15 | Gruppe 1 (Sitzer-Gespanne bis Baujahr 1983) | BMW EML Sport | |||
Armbrust, Klaus (DE ) | 324586 | |||||
Kohnagel, Steffen (DE ) | ||||||
Demo 2 | Z15 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | BMW Haller Kneeler R100 | |||
Wotzka, Thilo (D ) | 30662 | |||||
Wunderer, Manuela (D ) | 40234 | |||||
Camathias Cup | 17 | Camathias Cup P2 | Bellas Honda | |||
Walters, Keith (GB ) | 25803/333 | |||||
Thomas, Alun (GB ) | 25872/7333 | |||||
Northern SidecarCup | 17 | NSC F600 | LCR | |||
Merkens, Stefan (D ) | 10843 | |||||
Pinkert, Felix (D ) | 29876 | |||||
Demo 3 | 18 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | Honda Jacobs F2-Gespann | |||
Hofmann, Ingo (Deu ) | ||||||
Hofmann, Rudolf (D ) | ||||||
Camathias Cup | 19 | Camathias Cup P3 | Triumph Trident | |||
Gerhardsson, Lars (S ) | 225416 | |||||
Ekstrom, Pernilla (S ) | 226871 | |||||
Demo 2 | 19 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | bmw /5 | |||
de Bruijn, Onno (Ned ) | 921576 | |||||
de Vos, Tamara (nl ) | ||||||
Demo 3 | 19 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | Wakolbinger Historic Racing Te | 999 | Jacobson Suzuki F2 600 | |
Wakolbinger, Karl (A ) | 999 | |||||
Wakolbinger, Anni (A ) | 999 | |||||
Demo 3 | 20 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | Windle F2 | |||
Hecker, Ralph (D ) | ||||||
Prudlik, Michael (D ) | ||||||
Demo 2 | Z20 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | Nourish-Weslake Kneeler | |||
Seubert, Ulrich (D ) | 29861 | |||||
Seubert, Germar (D ) | 28329 | |||||
WM | 21 | FIM Sidecar World Championship | ARS | |||
Streuer, Bennie (NL ) | 105000020 | |||||
Kölsch, Kevin (D ) | 105200018 | |||||
Sidecar Trophy | 21 | Sidecar Trophy 1000 | LCR | |||
Kuusk, Silver (EST ) | 190000380 | |||||
Piirlaid, Marko (EST ) | 19000369 | |||||
Demo 2 | 21 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | PRT-Suzuki Kneeler | |||
Preisinger, Peter (DE ) | 21567 | |||||
Preisinger, Markus (DE ) | 30153 | |||||
Sidecar Trophy | 22 | Sidecar Trophy 600 | RSR | |||
Bell, Maximilian (D ) | 39803 | |||||
Preisinger, Julia (D ) | 31910 | |||||
Northern SidecarCup | 22 | NSC 1000 | LCR | |||
Talens, Hilbert (NL ) | 125804 | |||||
ter Steeg, Sarissa (NL ) | 930779 | |||||
Northern SidecarCup | 23 | NSC F600 | LCR | |||
Claeys, Frank (B ) | 19721/907 | |||||
Seppe, Noel (B ) | 19784/907 | |||||
Demo 2 | 24 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | Fiddaman-BSA Racing-Sidecar | |||
Crome, Rainer (D ) | 1121757 | |||||
Tanja, Crome (D ) | 1121758 | |||||
Demo 2 | Z24 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | Haller BMW Kneeler | |||
Barnsteiner, Franz (D ) | 28768 | |||||
Barnsteiner, Leonie (D ) | 28767 | |||||
WM + IDM | 25 | FIM Sidecar World Championship + IDM | LCR | |||
Leguen, Pierre (F ) | 105000000 | |||||
Rouby, Leopold (F ) | 105200023 | |||||
Demo 2 | 225 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | Henle Suzuki | |||
Mastnik, Markus (D ) | 38329 | |||||
Baylacher, Melanie (D ) | 42519 | |||||
Sidecar Trophy | 26 | Sidecar Trophy 600 | PMC LCR | |||
Crochet, Arnaud (F ) | 204870 | |||||
Pachoud, Jennifer (F ) | 370417 | |||||
Northern SidecarCup | 26 | NSC F600 | LCR PMC | |||
Crochet, Arnaud (F ) | 204870 | |||||
Pachoud, Jennifer (F ) | 370417 | |||||
Camathias Cup | 27 | Camathias Cup P2 | T110 Triumph | |||
Fischer, Kai (D ) | 34352 | |||||
Helms, Wolfgang (D ) | 26302 | |||||
Camathias Cup | 28 | Camathias Cup P3 | MRE BMW | |||
Blaauw, Jan (NL ) | 446021 | |||||
Kruit, Alma (NL ) | 446029 | |||||
Demo 1 | N28 | Gruppe 1 (Sitzer-Gespanne bis Baujahr 1983) | BMW R50S Sitzer 18 | |||
Föttinger, Christian (A ) | ||||||
Pamminger, Helmut (A ) | ||||||
Demo 2 | Z28 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | MRE BMW Gespan | |||
Blaauw, Jan (NL ) | 446021 | |||||
Keur, Lisa (NL ) | 920306 | |||||
Sidecar Trophy | 29 | Sidecar Trophy 600 | LCR F2 | |||
Kershaw, Stephen (GB ) | ACU 3595 | |||||
Gibbons, Rhys (GB ) | 195499 | |||||
Demo 2 | 29 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | ponsteen | ch 2903195 | BMW R100R sidecar | |
Ponsteen, Cees (Ned ) | ch 290319521 | |||||
bouw, Jan (ned ) | ||||||
Northern SidecarCup | 29 | NSC F2 | LCR | |||
Kershaw, Stephen (GB ) | 3595 | |||||
Gibbons, Rhys (GB ) | 195499 | |||||
Demo 1 | N29 | Gruppe 1 (Sitzer-Gespanne bis Baujahr 1983) | Rodehau Christian | 34691 | BSA A65 Vincent Replica | |
Rodehau, Christian (D ) | 34691 | |||||
Weise, Kristin (D ) | 34636 | |||||
Sidecar Trophy | 30 | Sidecar Trophy 600 | Adolf RS | |||
Zimmerman, Max (D ) | RC1201158 | |||||
Hofer, Thomas (CH ) | 105200010 | |||||
Demo 3 | 30 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | Ireson F2 Yamaha | |||
Soff, Anton (D ) | ||||||
Soff, Michael (D ) | ||||||
Sidecar Trophy | 31 | Sidecar Trophy 600 | LCR | |||
Pärm, Ero (EST ) | 190000297 | |||||
Sormunen, Niko (SF ) | 3090261195 | |||||
Northern SidecarCup | 31 | NSC 1000 | LCR | |||
Hurme, Marko (SF ) | 3090270346 | |||||
Koskela, Pia (SF ) | 1310268320 | |||||
Demo 2 | Z31 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | BMW 13 Zoll Kneeler | |||
Herpel, Benjamin (D ) | 30158 | |||||
Siemß, Luca Caroline (D ) | 30249 | |||||
Camathias Cup | 32 | Camathias Cup P3 | Bellas Honda | |||
Spychala, Szymon (PL ) | 0092/1096 | |||||
Korzyniewski, Tomasz (PL ) | 0003/1095 | |||||
Demo 3 | d32 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | Tomas Gixxer | 6275 | l a Suzuki demo 3 | |
Gixxer, Tomas (Sve ) | 6275 | |||||
Lena, Gixxer (Löb ) | 243862 | |||||
WM + IDM | 33 | FIM Sidecar World Championship + IDM | LCR | |||
Leglise, Paul (F ) | 105000002 | |||||
Cescutti, Marjorie (F ) | 105200002 | |||||
Sidecar Trophy | 33 | Sidecar Trophy 600 | Shelbourne | |||
Seib, Jürgen (D ) | 1124256 | |||||
Walter, Nico (D ) | 15925 | |||||
Northern SidecarCup | 33 | NSC F2 | Ireson | |||
Wagerland, Jörgen (S ) | 34053 | |||||
Ikonen, Mika (S ) | 1403 | |||||
Demo 1 | N33 | Gruppe 1 (Sitzer-Gespanne bis Baujahr 1983) | BMW R69S | |||
Raesfeld, Markus (D ) | ||||||
Raesfeld, Nils (D ) | 15190 | |||||
WM | 34 | FIM Sidecar World Championship | LCR | |||
Christie, Sam (GB ) | 105000016 | |||||
Christie, Tom (GB ) | 105200013 | |||||
Demo 2 | 34 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | Axel Wenckstern | 32906 | Wenckstern WR 18 | |
Wenckstern, Axel (Deu ) | 32906 | |||||
Wenckstern, Nadine (Hen ) | 32907 | |||||
WM + IDM | 35 | FIM Sidecar World Championship + IDM | ARS | |||
Werkstetter, Patrick (D ) | 105000012 | |||||
Pirat, Valentin (F ) | 105200025 | |||||
Camathias Cup | 35 | Camathias Cup P3 | Windle Weslake | |||
Reeves, Ray (GB ) | 925267 | |||||
van de Bor, Yens (NL ) | 438310 | |||||
Northern SidecarCup | 35 | NSC F600 | LCR PMC | |||
Delamarre, Mel (F ) | 109001 | |||||
Bataille, Océane (F ) | 449259 | |||||
Demo 3 | Z35 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | DMR Honda F 2 Gespann | |||
Dierks, Manfred (DE ) | 12997 | |||||
Katenkamp, Nils (DE ) | ||||||
Sidecar Trophy | 36 | Sidecar Trophy 600 | Adolf RS | |||
Kompus, Jaanus (EST ) | 19000010246 | |||||
Kuusk, Avo (EST ) | 1900000236 | |||||
Demo 3 | 36 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | Windle F2 | |||
Göbel, Patrice (Deu ) | ||||||
Käseberg, Martin (Deu ) | ||||||
Demo 1 | N36 | Gruppe 1 (Sitzer-Gespanne bis Baujahr 1983) | BMW R 50 | |||
Born, Guido (DE ) | ||||||
Born, Ira (DE ) | ||||||
Demo 2 | Z36 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | BMW Windle Windle | |||
Mothes, Dirk (D ) | 41878 | |||||
Neidhardt, Christiane (D ) | 41879 | |||||
Camathias Cup | 38 | Camathias Cup P3 | MRE Moto Guzzi | |||
Felske, Dethlef (D ) | 38789 | |||||
Wachtel, Kai (D ) | C16173 | |||||
Demo 3 | 38 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | Zweirad Huber | 999 | Haeys F2 Yamaha R6 | |
Huber, Karlheinz (DE ) | 999 | |||||
Schneider, Franz (De ) | 999 | |||||
Demo 2 | Z38 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | MRE Moto Guzzi | |||
Felske, Detlef (D ) | 38789 | |||||
Wachtel, Kai (D ) | 16173 | |||||
WM + IDM | 41 | FIM Sidecar World Championship + IDM | LCR | |||
Wyssen, Lukas (CH ) | 105000006 | |||||
Salmon, Ema (F ) | 105200009 | |||||
Northern SidecarCup | 41 | NSC 1000 | Ireson | |||
Westergård, Mathias (S ) | 4166 | |||||
Westergård, Erica (S ) | 177911 | |||||
WM + IDM | 42 | FIM Sidecar World Championship + IDM | ARS | |||
Göttlich, Lennard (D ) | 105000004 | |||||
Krieg, Lucas (D ) | 105200012 | |||||
Northern SidecarCup | 42 | NSC 1000 | ASR | |||
Artiola, Markku (SF ) | 32302677452 | |||||
Liekari, Matti (SF ) | 3230269557 | |||||
Sidecar Trophy | 43 | Sidecar Trophy 1000 | Shock Fac. | |||
Volland, Markus (D ) | 29596 | |||||
Gubernath, Lena (D ) | 30213 | |||||
Demo 3 | 43 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | MRE Yamaha | |||
Arnschek, Kathrin (DE ) | moto43 43 | |||||
Kopecká, Marta (CZ ) | 24MS0993 (AC | |||||
Demo 1 | N43 | Gruppe 1 (Sitzer-Gespanne bis Baujahr 1983) | BMW R 69 S Sitzer | |||
Föttinger, Gerhard (A ) | ||||||
Walz, Maria (A ) | ||||||
WM | 44 | FIM Sidecar World Championship | ARS | |||
Päivärinta, Pekka (SF ) | 105000008 | |||||
Christie, Adam (GB ) | 105200015 | |||||
WM | 45 | FIM Sidecar World Championship | ARS | |||
Payne, Harrison (GB ) | 105000014 | |||||
Rousseau, Kevin (F ) | 105200014 | |||||
Sidecar Trophy | 46 | Sidecar Trophy 1000 | RCN | |||
Gusse, Kurt (B ) | 20623/920 | |||||
Dirnthaler, Michaela (B ) | TJM492 | |||||
Camathias Cup | 46 | Camathias Cup P3 | Nourish Weslake | |||
Nourish, Andy (GB ) | 20456/333 | |||||
Leeflang, Michel (NL ) | 423456 | |||||
Demo 2 | Z46 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | Hock-BMW Kneeler | |||
Meyer, Rudolf (D ) | 39305 | |||||
Held, Dieter (D ) | 39306 | |||||
Demo 2 | Z47 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | BMW R100 Kneeler | |||
Friedrich, Swen (Deu ) | 41328 | |||||
Artis, Robin ( ) | ||||||
Camathias Cup | 48 | Camathias Cup P2 | Norton | |||
Beens, Jan (NL ) | 384066 | |||||
Arends, Gabrielle (NL ) | 922423 | |||||
Demo 2 | 48 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | BMW BR 1000 | |||
von Berg, Axel (D ) | ||||||
Poppe, Gerd (D ) | ||||||
Demo 2 | z49 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | Schmid Replika Suzuki TR750 | |||
Oelkers, Uwe (D ) | 17810 | |||||
Siegmann, Ralf (D ) | 33722 | |||||
Sidecar Trophy | 50 | Sidecar Trophy 600 | Shelbourne | |||
Preuß, Ron (D ) | rc1309177 | |||||
teer Steeg, PALMIRA (D ) | 459375 | |||||
Demo 1 | N50 | Gruppe 1 (Sitzer-Gespanne bis Baujahr 1983) | BMW R69S | |||
Bröskamp, Hans (Deu ) | 28743 | |||||
Schäfe, Holger (Del ) | 10566 | |||||
Demo 2 | Z50 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | BMW Haller Gespann | |||
Staebler, Reiner (D ) | 21311 | |||||
Staebler, Andreas (D ) | 21375 | |||||
Sidecar Trophy | 51 | Sidecar Trophy 600 | Hays | |||
Kasen, Manfred (D ) | 24627 | |||||
Schild, Sigrid (D ) | 24626 | |||||
Sidecar Trophy | 52 | Sidecar Trophy 1000 | LCR | |||
Kindermann, Jens (D ) | 43933 | |||||
Kindermann, Jonas (D ) | 43935 | |||||
Camathias Cup | 52 | Camathias Cup P2 | Triumph | |||
Kersten, Mathijs (NL ) | 180843 | |||||
Zwiers, Wouter (NL ) | 450777 | |||||
Demo 1 | z54 | Gruppe 1 (Sitzer-Gespanne bis Baujahr 1983) | BMW R100 | |||
Tiedje, Jürgen (DE ) | CS1009288 | |||||
Ehrichs, Raymund (DE ) | 13178 | |||||
Sidecar Trophy | 55 | Sidecar Trophy 1000 | LCR | |||
Steiner, Christian (CH ) | RC1067336 | |||||
Sattelberger, Sophie (D ) | 71029 | |||||
Camathias Cup | 55 | Camathias Cup P3 | Haller BMW | |||
Trombler, Sven (D ) | RC1108181 | |||||
Trombler, Cecile (D ) | RC1310802 | |||||
Demo 3 | A55 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | LCR-ADM-Yamaha LCR-ADM-Yamaha | |||
Kohlmann, Baptist (Deu ) | ||||||
Kölsch, Axel (DE ) | ||||||
WM | 56 | FIM Sidecar World Championship | R&R | |||
Leijdekkers, Raymond (NL ) | 105500012 | |||||
Leijdekkers, Calvin (NL ) | 105700013 | |||||
Camathias Cup | 56 | Camathias Cup P2 | Triumph Bonneville | |||
Vermeulen, Marvin (NL ) | 366609 | |||||
Klinker, Troy (NL ) | 904482 | |||||
Northern SidecarCup | 56 | NSC F600 | R&R Chassis | |||
Leijdekkers, Raymond (NL ) | 922403 | |||||
Conil, Coralie (F ) | 432382 | |||||
Demo 1 | N59 | Gruppe 1 (Sitzer-Gespanne bis Baujahr 1983) | BMW R 50/S | |||
Dehne, Roland (D ) | ||||||
Bröskamp, Theo (D ) | ||||||
Demo 3 | Y59 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | Windle-Yamaha TZ350 | |||
Voß, Philipp (De ) | ||||||
Stuckstedte, Thomas (De ) | ||||||
Demo 2 | Z59 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | Fiddaman Yamaha XS 650 | |||
Hagel, Oliver (D ) | 32730 | |||||
Heitmann, Peter (D ) | 33174 | |||||
Demo 2 | Z59 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | Fiddaman Yamaha XS 650 | |||
Hagel, Oliver (D ) | 32730 | |||||
Heitmann, Arne (D ) | 33174 | |||||
Sidecar Trophy | 60 | Sidecar Trophy 600 | DDR | |||
Herpel, Benjamin (D ) | 30158 | |||||
Siemß, Luca (D ) | 30249 | |||||
WM | 61 | FIM Sidecar World Championship | R&R | |||
Weekers, Rogier (NL ) | 105500011 | |||||
Moes, Remco (NL ) | 105700012 | |||||
Northern SidecarCup | 61 | NSC F600 | R&R Chassis | |||
Weekers, Rogier (D ) | 408091 | |||||
Moes, Remco (NL ) | 375673 | |||||
Demo 2 | Z61 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | Henle Kneeler Gespann Suzuki | |||
Wiedemann, Richard (D ) | 11703 | |||||
Wiedemann-Mayr, Katharina (D ) | 88888 | |||||
Camathias Cup | 62 | Camathias Cup P2 | Triumph Trident | |||
Schoonderbeek, Robert (NL ) | 404454 | |||||
van den Bor, Marja (NL ) | 285102 | |||||
Demo 3 | 62 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | KMS-YAMAHA F1 | |||
Gierlinger, Peter (D ) | 10875 | |||||
Stübich, Manuel (D ) | 14197 | |||||
Sidecar Trophy | 64 | Sidecar Trophy 600 | DMR | |||
Fischer, Kai (D ) | 34352 | |||||
Fischer, Katja (D ) | 44234 | |||||
Camathias Cup | 64 | Camathias Cup P2 | JPR Norton Commando | |||
Christian, Juan (GB ) | 20444/333 | |||||
Hardisty, Julie (GB ) | 26091/333 | |||||
Demo 3 | C64 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | WS- Racing | 32305 | Yamaha Ireson- F2 | |
Schapelt, Gerd (Deu ) | 32305 | |||||
Waskow, Erwin (D ) | 25733 | |||||
Sidecar Trophy | 66 | Sidecar Trophy 1000 | LCR | |||
Roscher, Mike (D ) | 25154 | |||||
Burkard, Anna (CH ) | 101303 | |||||
Demo 3 | Z66 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | Suzuki GS1000 | |||
Treske, Karsten (D ) | ||||||
Martens, Claudia (D ) | ||||||
Demo 2 | 67 | Gruppe 2 (Kurzgespanne bis Bj.1985 mit Frontausstieg Beifahrer) | Wandelt-Rieger-BMW 16 | |||
Rieger, Gerd (D ) | ||||||
Reichard, Niklas (D ) | ||||||
Sidecar Trophy | 69 | Sidecar Trophy 1000 | RSR | |||
Axelsson, Thomas (S ) | 2858 | |||||
Lipstok, Lauri (S ) | 190000455 | |||||
Northern SidecarCup | 69 | NSC 1000 | RSR | |||
Axelsson, Thomas (S ) | 2858 | |||||
Lipstok, Lauri (EST ) | 190000455 | |||||
Demo 1 | N69 | Gruppe 1 (Sitzer-Gespanne bis Baujahr 1983) | Schmid BMW 16 | |||
Mahl, Erwin (Deu ) | / | |||||
Billich, Markus (AT ) | / | |||||
WM + IDM | 70 | FIM Sidecar World Championship + IDM | ARS | |||
Archer, Rupert (GB ) | 105000013 | |||||
Hofer, Thomas (CH ) | 105200026 | |||||
Demo 3 | C70 | Gruppe 3 (Gespanne mit Heckausstieg bis Baujahr 1994) | BMW K1200 | |||
Woebcke, Claus (D ) | ||||||
Pahlplatz, Merle (DE ) | ||||||
Sidecar Trophy | 71 | Sidecar Trophy 600 | ASR | |||
Kapeller, Franz (A ) | TJM 673 | |||||
Billich, Markus (A ) | TJM 214 | |||||
Demo 1 | 71 | Gruppe 1 (Sitzer-Gespanne bis Baujahr 1983) | BMW R50s | |||
Wiesenberger, Erich (AT ) | ||||||
Lengauer, Dietmar (AT ) | ||||||
Camathias Cup | 72 | Camathias Cup P3 | MRE Ducatie | |||
Reichmuth, Guido (CH ) | 101434 | |||||
Reichmuth, Zita (CH ) | 101432 | |||||
