Startnummern über 1000 sind vorläufig und werden noch geändert!
| (soweit nicht Fahrer ) | Sponsor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GX200 A | Jonas Bollinger | 48040 | MTC Faßberg | Intrepid | ||
| 2 | GX200 A | Henry Rinne | 48588 | SMC Stadthagen | Tony-Kart | ||
| 3 | GX200 A | Ethan Naumov | 48088 | Mach1 FIA5 | |||
| 4 | GX200 A | Lian Marten Schulz | 42356 | AC Buchholzer Heidering e.V. | Kart Republic | ||
| 5 | GX200 A | Julian Jesko Unterberg | 52634 | Mach1 | |||
| 6 | GX200 A | Lasse Schulz | 59401 | ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | Maranello | ||
| 7 | GX200 A | Jannes Wirth | 38725 | MSC Hermannsdenkmal e.V. | Mach1 | ||
| 8 | GX200 A | Moritz Backhausen | 48891 | Hansa | OTK | ||
| 15 | GX200 B | Bennet Stahlhut | 52463 | SFG Rinteln | OTK | ||
| 16 | GX200 B | Tom Hantich | 49933 | PRS | OTK | ||
| 17 | GX200 B | Leonard Stark | 48613 | MSC der Polizei Braunschweig | Tony Kart | ||
| 18 | GX200 B | Til Ullmann | 48610 | MSC Oschersleben | OTK | ||
| 19 | GX200 B | Keke Walosek | 50403 | Sodi-Kart | |||
| 21 | World Formula 1 | Felix Pieper | 52034 | MTC Faßberg | Tony Kart | ||
| 23 | World Formula 1 | Phil Weber | 38720 | MSC der Polizei Braunschweig | Gillard TG17 | ||
| 24 | World Formula 1 | Yassin Laportella | 52027 | PRS | OTK | ||
| 26 | World Formula 1 | Fynn Merten | 49518 | ATC Varel | Parolin LeMans | ||
| 27 | World Formula 1 | Samuel Müller | 21959 | AC Gifhorn | OTK | ||
| 28 | World Formula 1 | Karl Ferdinand Schnuck | 19587 | MTC Faßberg | LN | ||
| 31 | World Formula 2 | Mika Posnien | 29569 | MSC der Polizei Braunschweig | Haase Corsa | ||
| 32 | World Formula 2 | Noah Ben Hertlein | 52583 | MTC Faßberg | Tony Kart | ||
| 33 | World Formula 2 | Nicolas Hertlein | 52582 | MTC Faßberg | Mach1 | ||
| 35 | World Formula 2 | Sari Andari | 52958 | MSC der Polizei Braunschweig im ADAC e.V | Tony Kart | ||
| 36 | World Formula 2 | Malik Andari | 24366 | MSC der Polizei Braunschweig im ADAC e.V | LN Kart | ||
| 37 | World Formula 2 | Luca Payk | 39113 | Kosmic | |||
25 Datensätze gefunden.