ID |
St-Nr |
Nachname | Vorname |
Ortsclub |
Klasse |
Team |
32 | 0 | Bindseil | Ina | AC Gifhorn | K 1 | |
|
6 | 0 | Kothe | Tom | MCA Bockenem | K 1 | |
|
26 | 0 | Liess | Joshua | SMC Stadthagen | K 1 | |
|
28 | 0 | Mescheder | Joshua | RSC Wolfenbüttel | K 1 | |
|
30 | 0 | O'Brien | Aiden Peter | MSC Polizei Braunschweig | K 1 | |
|
50 | 0 | Rautenberg | Emilian | BATC | K 1 | |
|
39 | 0 | Schmidt | Junis Joleen | BATC | K 1 | |
|
31 | 0 | Battermann | Jannick | SMC Stadthagen | K 2 | |
|
48 | 0 | Brusch | Ben Milan | AC Gifhorn | K 2 | |
|
18 | 0 | Burek | Nik | SFG Rinteln | K 2 | |
|
44 | 0 | Hilliger | Irma | MSC Oschersleben | K 2 | |
|
13 | 0 | Schäfer | Sam | MCA Bockenem | K 2 | |
|
25 | 0 | Schulz | Marlo | SMC Stadthagen | K 2 | |
|
21 | 0 | Stahlhut | Bennet | SFG Rinteln | K 2 | |
|
41 | 0 | Wettin | Leon | MTC Faßberg | K 2 | |
|
47 | 0 | Becke | Lasse | MTC Fassberg | K 3 | |
|
42 | 0 | Drüge | Jan | KCL Luthe | K 3 | |
|
4 | 0 | Emden | Finlay | BATC | K 3 | |
|
14 | 0 | Flieger | Alexander | SFG Rinteln | K 3 | |
|
23 | 0 | Harms | Marlon | KCL Luthe | K 3 | |
|
5 | 0 | Kothe | Ben | MCA Bockenem | K 3 | |
|
17 | 0 | Lambrecht | Tyron | MSF Dassel Mackensen e.V. | K 3 | |
|
9 | 0 | Rademacher | Sam | MCA Bockenem | K 3 | |
|
19 | 0 | Reinhard | Sebastian | SFG Rinteln | K 3 | |
|
37 | 0 | Schmidt | Julina Marie | BATC | K 3 | |
|
38 | 0 | Schmidt | Julica Sophie | BATC | K 3 | |
|
24 | 0 | Schulz | Nevio | SMC Stadthagen | K 3 | |
|
22 | 0 | Schuster | Tom Bennett | SFG Rinteln | K 3 | |
|
15 | 0 | Ziegler | Tim | MSF Dassel-Mackensen e.V. im A | K 3 | |
|
20 | 0 | Döring | Torben | SFG Rinteln | K 4 | |
|
3 | 0 | Emden | Phil | BATC | K 4 | |
|
12 | 0 | Glockentöger | Lea | RSC Wolfenbüttel | K 4 | |
|
43 | 0 | Grebenstein | Silje-Lenja | MSF Dassel-Mackensen e.V. im A | K 4 | |
|
45 | 0 | Hilliger | Vincent | MSC Oschersleben | K 4 | |
|
7 | 0 | Kreimeyer | Sina | AC Gifhorn | K 4 | |
|
16 | 0 | Lambrecht | Leon | MSF Dassel Mackensen e.V. | K 4 | |
|
8 | 0 | Pott | Elias | KCL Luthe | K 4 | |
|
27 | 0 | Rustler | Nick | KCL Luthe | K 4 | |
|
11 | 0 | Schmettan | Alea | HAC/MSC Polizei BS | K 4 | |
|
33 | 0 | Schmidt | Finn | MTC Faßberg | K 4 | |
|
34 | 0 | Schmidt | Leonie | MTC Faßberg | K 4 | |
|
49 | 0 | Ueberfeldt | Hannes | MSC Polizei Braunschweig | K 4 | |
|
10 | 0 | Kosinsky | Noah Tristan | KCL Luthe e.V. | K 5 | |
|
35 | 0 | Köster | Jonathan | RSC Wolfenbüttel | K 5 | |
|
40 | 0 | Pakendorf | Caitlyn | MSC Oschersleben | K 5 | |
|
36 | 0 | Schmidt | Jonas Rene | BATC | K 5 | |
|
29 | 0 | Schubert | Justin | MSC Oschersleben | K 5 | |
|
.. |
Liste angemeldeter Teams |
bislang keine Mannschaftsnennung, bei der das Nenngeld bereits verbucht ist. |
Ihre Auswahl erbrachte 47 Resultate .